Node 8E296A: DNS Resolver Trace Data

Network capture file #25 containing DNS Resolver streams. Latency analysis included.
SERVER: 38.180.105.24
UPTIME: 7037h
Timestamp Origin IP Method Request Resource (URI) Size Status
07:56:39 98.159.34.245 POST Docker Image: MySQL 5344 200 OK
07:53:33 133.103.228.219 HEAD Docker Image: Rust 24734 200 OK
07:51:24 12.138.57.128 GET haywin-7.creator-spring.com 17023 200 OK
07:48:24 102.25.196.65 GET www.sunemall.com 49066 200 OK
07:47:51 142.34.131.131 HEAD History of Neo4j 8100 302 OK
07:46:56 241.122.180.34 POST chromewebstore.google.com 22599 200 OK
07:45:17 96.175.18.27 HEAD gnssn-qa.iaea.org 13513 200 OK
07:42:39 117.187.189.24 POST uy.enrollbusiness.com 11653 200 OK
07:40:58 51.38.223.249 PUT forum.pabbly.com 4100 200 OK
07:39:39 89.230.163.100 POST www.just.edu.jo 23767 302 OK
07:38:24 113.154.205.34 HEAD magic.ly 34842 200 OK
07:38:05 174.50.55.127 PUT vuf.minagricultura.gov.co 34382 200 OK
07:37:46 157.57.158.59 PUT HN Discussion: Haskell 46675 200 OK
07:33:15 112.125.183.251 PUT hack.allmende.io 36374 302 OK
07:31:58 69.179.14.102 PUT tylekeonhacaicash1.blogspot.com 19970 302 OK
07:30:42 113.93.87.174 HEAD sitterinnet.bloggazzo.com 46474 302 OK
07:29:17 222.216.223.133 HEAD expatguidekorea.com 35421 200 OK
07:27:44 179.248.62.39 GET a655betuk.bcz.com 40419 200 OK
07:26:10 19.252.226.232 PUT scrapbox.io 23354 200 OK
07:24:56 35.19.232.97 POST www.mrclarksdesigns.builderspot.com 28221 200 OK
07:21:41 49.58.37.224 HEAD chatclub.mn.co 41890 200 OK
07:20:29 129.104.142.115 HEAD www.servinord.com 1910 200 OK
07:16:28 152.32.115.32 GET caf.vass.gov.vn 45401 200 OK
07:16:28 226.201.206.203 HEAD Flutter Definition 49804 302 OK
07:16:27 185.67.149.60 POST dev.muvizu.com 12009 200 OK
07:14:18 195.106.185.50 GET www.omangrid.com 31623 200 OK
07:13:14 24.2.242.115 HEAD Medium Article: C Plus Plus 13327 200 OK
07:12:55 140.5.210.1 HEAD ead.pge.rs.gov.br 31959 200 OK
07:12:47 38.64.240.184 GET disqus.com 3051 200 OK
07:12:28 42.47.50.58 POST newsnviews.larsentoubro.com 43928 200 OK
07:11:37 114.31.118.93 HEAD www.mightycause.com 26917 200 OK
07:11:20 102.17.219.77 GET chromewebstore.google.com 23700 200 OK
07:10:22 37.12.63.53 PUT prosinrefgi.wixsite.com 23009 200 OK
07:09:30 25.217.91.241 GET docs.google.com 27576 200 OK
07:07:43 24.180.14.176 POST skitterphoto.com 8199 200 OK
07:05:41 12.212.159.77 PUT nl.gta5-mods.com 1070 302 OK
07:05:05 200.241.240.174 GET www.longislandjobsmagazine.com 4819 200 OK
06:59:56 229.175.35.68 HEAD colab.research.google.com 37427 200 OK
06:59:50 134.210.216.75 PUT pumpyoursound.com 23883 200 OK
06:59:32 176.4.100.135 POST Docker Image: Tor network 10505 200 OK
06:58:58 233.195.254.14 GET www.milliescentedrocks.com 49908 200 OK
06:57:53 239.88.144.14 PUT Britannica: WebAssembly 16563 200 OK