Security Alert #246: Proxy Chain Check

Network capture file #246 containing Proxy Chain streams. Latency analysis included.
SERVER: 38.180.105.24
UPTIME: 5257h
Timestamp Origin IP Method Request Resource (URI) Size Status
16:57:09 145.16.154.109 GET www.tarsheedad.com 39333 200 OK
16:54:51 96.111.24.58 PUT www.haphong.edu.vn 48094 200 OK
16:51:20 81.193.154.123 GET www.notebook.ai 26098 200 OK
16:49:39 26.118.135.226 HEAD www.monofeya.gov.eg 20296 200 OK
16:46:40 26.100.189.140 GET ml007.k12.sd.us 35325 200 OK
16:46:24 160.221.127.130 PUT mentor.khai.edu 18903 200 OK
16:45:01 159.51.184.95 GET www.aikos.smm.lt 1345 302 OK
16:43:59 155.196.40.245 PUT www.equinenow.com 6520 200 OK
16:43:49 177.122.129.123 PUT www.goldposter.com 46911 200 OK
16:41:25 249.137.237.218 POST vuf.minagricultura.gov.co 3624 200 OK
16:40:47 76.237.17.115 PUT www.moshpyt.com 37496 200 OK
16:37:21 14.70.172.228 POST colab.research.google.com 42242 200 OK
16:37:09 228.67.8.236 GET mooc.ifro.edu.br 1177 200 OK
16:35:23 188.207.58.51 GET www.monofeya.gov.eg 33332 200 OK
16:35:09 131.59.164.58 HEAD www.just.edu.jo 822 302 OK
16:33:48 174.127.213.38 PUT varazslatosmagyarorszag.hu 12679 200 OK
16:31:47 208.223.163.204 PUT bcraweb.bcra.gob.ar 48273 200 OK
16:31:21 10.38.48.31 POST www.works.gov.bh 42855 200 OK
16:29:40 89.112.53.210 POST participa.aytojaen.es 40863 200 OK
16:27:50 116.146.1.96 PUT www.omangrid.com 40380 200 OK
16:27:26 250.111.208.119 GET sites.google.com 14183 302 OK
16:27:25 222.162.88.162 HEAD Review: GraphQL 4984 200 OK
16:27:01 72.45.217.47 HEAD Udemy: Angular 14908 200 OK
16:26:35 94.198.149.227 GET community.m5stack.com 43413 200 OK
16:24:31 114.126.107.201 GET www.minagricultura.gov.co 6103 302 OK
16:24:03 130.30.86.179 POST computer.ju.edu.jo 25808 200 OK
16:23:34 152.149.65.240 POST linkdirectory724.com 26978 200 OK
16:22:52 50.171.240.212 POST hearthis.at 31872 200 OK
16:17:24 136.215.123.126 HEAD forums.ashesofthesingularity.com 8422 200 OK
16:16:38 141.115.82.94 GET Google API: Phishing 28455 200 OK
16:16:23 122.151.95.74 HEAD MDN Docs: Large Language Model 21210 302 OK
16:16:09 58.96.140.238 GET cloutapps.com 31185 200 OK
16:15:30 97.59.66.125 PUT newsnviews.larsentoubro.com 49424 200 OK
16:15:28 81.46.81.210 POST Malware Feedback 46522 200 OK
16:11:08 192.182.13.249 POST community.hodinkee.com 10948 302 OK
16:09:18 188.57.191.42 PUT www.redsea.gov.eg 42790 302 OK
16:05:43 179.164.204.253 POST sharkia.gov.eg 39302 200 OK
16:03:03 188.23.175.25 PUT MariaDB Repos 18092 200 OK
16:00:08 111.38.180.187 HEAD smartprogress.do 9823 200 OK
15:58:49 98.131.152.191 PUT www.smitefire.com 41514 302 OK