System Log #70: Proxy Chain Events

Security audit record #7CBBC4. Focusing on Proxy Chain anomalies and Log Dump metrics.
SERVER: 38.180.105.24
UPTIME: 7271h
Timestamp Origin IP Method Request Resource (URI) Size Status
06:20:52 29.236.118.9 POST startupxplore.com 16105 200 OK
06:19:30 130.234.121.131 HEAD vanhienplus.vn 29436 200 OK
06:19:27 189.25.215.201 GET www.cema.gov.vn 10921 302 OK
06:17:40 157.248.39.13 PUT groups.google.com 29289 200 OK
06:16:53 215.124.95.41 PUT Academic: Xamarin 36227 200 OK
06:15:16 144.188.219.119 POST bcraweb.bcra.gob.ar 25632 200 OK
06:14:51 120.136.243.19 GET tratu.coviet.vn 1352 200 OK
06:11:09 29.24.238.16 GET skitterphoto.com 24906 200 OK
06:07:55 80.141.219.182 PUT Trends: Cassandra 3064 200 OK
06:07:22 150.238.214.10 HEAD myanimeshelf.com 49638 200 OK
06:06:06 208.12.37.104 POST Mashable: Kubernetes 20522 200 OK
06:05:42 203.215.147.100 HEAD github.com 47275 200 OK
06:05:06 60.64.155.20 HEAD assets.ctfassets.net 41231 302 OK
06:04:20 225.225.8.232 GET jobs.siliconflorist.com 13155 200 OK
06:02:28 75.101.80.62 POST github.com 39409 200 OK
06:00:49 170.124.1.40 GET bandori.party 46219 200 OK
06:00:12 52.115.173.252 GET computer.ju.edu.jo 32750 200 OK
05:58:48 45.76.229.45 PUT www.redsea.gov.eg 38860 302 OK
05:58:40 133.115.212.75 PUT thanhtra.com.vn 8267 200 OK
05:58:37 81.96.152.85 GET bresdel.com 25530 200 OK
05:51:43 163.177.77.177 POST GitHub Topic: DigitalOcean 49724 200 OK
05:48:54 220.3.210.135 POST itch.io 25384 200 OK
05:47:39 229.110.121.54 HEAD Hacker News: C Plus Plus 3029 302 OK
05:43:45 174.77.158.74 POST computer.ju.edu.jo 48812 302 OK
05:38:11 16.72.35.101 HEAD moet.gov.vn 45479 200 OK
05:37:19 178.38.33.94 PUT bcraweb.bcra.gob.ar 39597 200 OK
05:35:43 178.36.52.187 GET www.vlu.edu.vn 34081 302 OK
05:35:40 19.161.90.27 POST bandori.party 38954 200 OK
05:33:36 249.23.120.118 GET github.com 10727 200 OK
05:32:22 160.159.30.125 HEAD store.steampowered.com 6697 200 OK
05:32:05 64.78.195.248 POST MS Learn: Serverless 23410 200 OK
05:30:11 92.62.83.203 GET forum.liquidbounce.net 19101 200 OK