System Log #70: Proxy Chain Events

Security audit record #7CBBC4. Focusing on Proxy Chain anomalies and Log Dump metrics.
SERVER: 38.180.105.24
UPTIME: 3686h
Timestamp Origin IP Method Request Resource (URI) Size Status
04:55:31 52.144.224.167 GET sharkia.gov.eg 10971 200 OK
04:54:50 172.246.198.157 GET thcsnamhong.honglinh.edu.vn 8831 200 OK
04:52:27 120.7.237.239 HEAD tuyensinh.dainam.edu.vn 11920 302 OK
04:51:57 90.83.41.166 HEAD OpenCV Explained 26376 200 OK
04:51:45 20.125.19.162 POST monre.gov.vn 8142 302 OK
04:51:35 111.186.59.62 PUT thpttranphuhk.hanoi.edu.vn 21674 200 OK
04:50:04 152.151.248.42 HEAD donghoa.phuyen.gov.vn 7543 200 OK
04:49:56 190.118.211.78 GET drive.google.com 41590 200 OK
04:49:13 122.44.44.211 PUT docs.google.com 40971 302 OK
04:48:59 238.112.128.134 POST www.kzntreasury.gov.za 24662 200 OK
04:48:57 13.44.152.85 GET dlu.edu.vn 40161 302 OK
04:46:24 115.155.57.197 HEAD Wiki: MySQL 20147 200 OK
04:45:37 32.104.114.58 HEAD docs.google.com 4924 200 OK
04:44:15 222.9.200.239 PUT docs.google.com 6951 200 OK
04:43:40 244.140.125.243 POST www.kzntreasury.gov.za 22001 200 OK
04:43:11 40.188.62.126 POST participez.villeurbanne.fr 35129 200 OK
04:42:16 184.3.198.80 HEAD github.com 24881 200 OK
04:38:35 144.18.131.189 HEAD bactuliem.hanoi.gov.vn 27560 200 OK
04:33:33 136.248.22.150 POST thcschuvanan.huongkhe.edu.vn 42075 302 OK
04:32:56 20.245.18.114 HEAD sharkia.gov.eg 27240 200 OK
04:31:01 223.5.196.200 PUT lustyweb.live 33524 200 OK
04:29:43 77.1.71.171 GET bvhttdl.gov.vn 2582 200 OK
04:27:35 92.96.251.253 PUT www.aikos.smm.lt 49338 200 OK
04:27:03 13.228.15.212 PUT caf.vass.gov.vn 37886 200 OK
04:26:12 193.61.226.132 POST www.tarsheedad.com 46131 200 OK
04:26:07 190.108.236.245 GET vuf.minagricultura.gov.co 30420 200 OK
04:25:31 121.143.83.158 HEAD Britannica: Startup 42509 200 OK
04:25:28 48.202.196.30 PUT MDN Docs: Microservices 37642 302 OK
04:24:22 199.149.209.90 HEAD www3.uwsp.edu 26428 302 OK
04:24:19 108.210.176.136 GET pad.itiv.kit.edu 39238 200 OK
04:22:44 78.102.249.153 PUT app.khoj.dev 16715 200 OK
04:21:57 203.209.245.236 GET mooc.ifro.edu.br 9818 302 OK
04:17:52 43.7.160.41 PUT drive.google.com 44622 200 OK
04:17:28 123.51.78.235 GET www3.uwsp.edu 42012 200 OK
04:15:04 229.179.83.47 HEAD management.ju.edu.jo 17198 200 OK
04:14:38 49.125.86.75 POST Google Devs: XSS attack 42328 200 OK
04:13:58 197.54.18.20 GET caf.vass.gov.vn 49267 200 OK
04:13:57 137.50.100.183 PUT soicauminhngoc247mobi.bandcamp.com 15625 302 OK
04:10:13 102.42.254.79 POST StackOverflow: Phishing 10143 302 OK
04:10:10 232.247.212.50 GET www.designspiration.com 34280 200 OK
04:09:55 198.14.140.94 PUT www.jeffersoncountywi.gov 10512 200 OK
04:08:50 143.8.38.76 GET truongdantocnoitru.hatinh.edu.vn 43227 200 OK
04:06:53 170.97.191.89 HEAD padlet.com 23512 200 OK
04:05:42 52.65.191.236 PUT thuysanvietnam.com.vn 40883 200 OK
04:02:17 26.97.72.12 GET News about Google Cloud Platform 2626 200 OK
04:01:30 215.130.49.177 POST store.steampowered.com 616 200 OK
03:59:12 79.220.202.117 POST assets.ctfassets.net 7178 200 OK