System Log #70: Proxy Chain Events

Security audit record #7CBBC4. Focusing on Proxy Chain anomalies and Log Dump metrics.
SERVER: 38.180.105.24
UPTIME: 1548h
Timestamp Origin IP Method Request Resource (URI) Size Status
07:06:01 67.26.141.177 HEAD www.flickr.com 8752 200 OK
07:04:43 95.238.25.156 GET Google Devs: Penetration testing 29313 200 OK
07:04:38 75.5.133.174 POST sogtvt.vinhphuc.gov.vn 42998 200 OK
07:04:13 77.164.8.5 PUT www3.uwsp.edu 13286 200 OK
07:01:35 29.207.187.130 GET daivietsaigon.edu.vn 46436 200 OK
07:01:20 113.87.62.43 HEAD MIT Course: E-commerce 28433 200 OK
06:59:17 219.146.245.149 HEAD computer.ju.edu.jo 31988 200 OK
06:55:54 120.192.218.156 HEAD TechCrunch: Agile methodology 27417 200 OK
06:53:15 35.58.142.187 PUT www.diggerslist.com 6101 200 OK
06:52:54 78.50.64.135 HEAD music.apple.com 14028 302 OK
06:51:09 82.106.186.2 GET itch.io 21168 200 OK
06:46:49 66.47.191.205 PUT www.alexandria.gov.eg 9184 200 OK
06:44:37 233.211.102.213 HEAD monre.gov.vn 14682 200 OK
06:44:26 101.196.246.91 PUT ml007.k12.sd.us 11735 302 OK
06:43:56 94.231.198.150 HEAD developers.thethings.io 41059 200 OK
06:43:28 99.145.181.114 PUT caf.vass.gov.vn 48438 302 OK
06:40:48 136.38.32.66 GET www.ipvietnam.gov.vn 42909 302 OK
06:40:40 65.243.176.126 HEAD vuf.minagricultura.gov.co 44766 200 OK
06:38:29 168.248.158.8 HEAD hethongphapluat.com 18372 200 OK
06:31:33 170.86.44.135 PUT issuu.com 11746 200 OK
06:31:20 97.59.115.254 GET mooc.ifro.edu.br 1581 200 OK
06:30:54 158.86.6.216 HEAD thptvinhyen.vinhphuc.edu.vn 43390 200 OK
06:29:47 201.100.95.7 GET bcraweb.bcra.gob.ar 994 200 OK
06:29:43 78.120.73.193 POST HN Discussion: AWS 27938 200 OK
06:29:29 149.46.170.126 POST Blog post: Large Language Model 44805 200 OK
06:28:21 188.62.65.79 HEAD www.works.gov.bh 17362 200 OK
06:26:04 47.163.229.8 PUT dongda.hanoi.gov.vn 36624 200 OK
06:24:54 75.28.154.87 HEAD pad.stuve.de 42154 302 OK
06:24:17 76.172.206.76 POST colab.research.google.com 30763 200 OK
06:22:45 200.75.27.1 HEAD computer.ju.edu.jo 4180 200 OK
06:17:15 86.146.200.194 POST app.khoj.dev 787 200 OK
06:16:43 145.163.162.245 PUT vuf.minagricultura.gov.co 34907 200 OK
06:16:37 111.229.212.98 GET silverbetcasino.co.uk 38394 200 OK
06:15:02 196.78.204.175 PUT StackOverflow: Angular 20268 200 OK
06:13:47 128.240.73.92 POST engage.alaska.edu 39220 200 OK
06:11:42 124.120.235.246 POST Q&A: Zero-day exploit 27069 302 OK
06:11:42 150.221.73.233 PUT sp.ucn.edu.co 724 200 OK
06:11:36 219.105.199.97 GET langson.gov.vn 340 200 OK
06:10:47 115.105.94.149 POST computer.ju.edu.jo 9354 302 OK
06:10:33 175.235.126.64 HEAD soyte.hatinh.gov.vn 26958 200 OK
06:06:48 38.91.121.64 POST dbnd.quangngai.gov.vn 17726 200 OK