System Log #70: Proxy Chain Events

Security audit record #7CBBC4. Focusing on Proxy Chain anomalies and Log Dump metrics.
SERVER: 38.180.105.24
UPTIME: 4129h
Timestamp Origin IP Method Request Resource (URI) Size Status
03:23:06 177.183.14.156 GET yendung.bacgiang.gov.vn 6813 200 OK
03:22:56 234.83.101.50 HEAD pad.itiv.kit.edu 48795 302 OK
03:21:06 163.197.4.70 HEAD mof.gov.vn 28554 200 OK
03:20:00 225.102.89.225 HEAD crownplayscasino.co.uk 5059 302 OK
03:19:54 250.34.27.142 PUT docs.google.com 29389 200 OK
03:19:17 39.47.55.237 GET www.monofeya.gov.eg 22028 302 OK
03:16:40 34.246.39.191 POST thpttranphuhk.hanoi.edu.vn 35788 302 OK
03:15:27 116.122.229.207 HEAD groups.google.com 14550 200 OK
03:14:59 68.145.20.85 POST longkhanh.dongnai.gov.vn 23260 200 OK
03:14:35 101.181.26.165 GET assets.ctfassets.net 49327 200 OK
03:14:31 142.210.35.232 PUT thanhliem.hanam.gov.vn 32690 302 OK
03:13:59 86.68.24.11 POST mentor.khai.edu 5391 200 OK
03:10:55 150.209.30.242 HEAD jerseyboysblog.com 1925 200 OK
03:10:43 28.174.248.165 HEAD lethihonggamdn.edu.vn 2276 200 OK
03:04:37 221.167.59.85 HEAD experiment.com 37354 302 OK
03:03:46 121.232.10.236 PUT drive.google.com 28217 200 OK
03:03:28 44.7.72.124 PUT NPM Package: Malware 22394 200 OK
03:02:29 193.91.161.55 HEAD pod.beautifulmathuncensored.de 15616 200 OK
02:59:52 96.225.55.105 POST allmyfaves.com 664 200 OK
02:57:34 130.17.84.107 HEAD lamdong.gov.vn 21930 200 OK
02:55:14 240.85.80.148 GET hvtc.edu.vn 12329 200 OK
02:54:50 176.197.244.236 PUT Wired Article: Swift 41947 200 OK
02:53:39 56.200.182.38 PUT dayhoctot.com 45761 200 OK
02:53:09 246.178.146.33 HEAD pixabay.com 38435 200 OK
02:52:41 189.203.80.62 GET www.minagricultura.gov.co 38152 200 OK
02:50:45 236.2.232.123 HEAD hub.vroid.com 10537 200 OK
02:45:42 126.157.28.39 PUT MS Learn: CI CD 7891 302 OK
02:44:50 212.143.86.250 HEAD mindef.gov.bn 24964 200 OK
02:44:18 219.61.217.208 GET Node Module: Microsoft SQL 49704 200 OK
02:44:13 79.194.188.142 POST donghoa.phuyen.gov.vn 26817 200 OK
02:43:43 139.48.239.65 GET doselect.com 18765 200 OK
02:43:29 175.171.107.244 PUT Google Scholar: XSS attack 23383 200 OK
02:41:02 73.183.217.142 PUT www.redsea.gov.eg 45481 200 OK
02:40:51 185.214.202.78 GET itch.io 46637 200 OK
02:39:05 34.148.198.88 HEAD aboutnursernjobs.com 35743 200 OK
02:36:42 161.125.209.185 POST www3.uwsp.edu 46348 200 OK
02:36:16 243.206.188.125 PUT www.telnavi.jp 45352 200 OK
02:34:49 213.107.206.194 POST vuf.minagricultura.gov.co 49739 200 OK
02:33:19 161.167.94.48 GET plo.vn 8067 200 OK
02:32:49 34.216.84.139 POST www.kzntreasury.gov.za 13245 200 OK
02:32:21 10.138.52.27 HEAD mez.ink 39778 200 OK
02:31:08 75.21.53.129 POST assets.ctfassets.net 13313 200 OK
02:30:44 17.14.77.163 PUT www.monofeya.gov.eg 38390 200 OK
02:28:53 117.188.233.116 GET Web API: Debian 6049 200 OK
02:28:48 210.219.119.92 HEAD app.khoj.dev 23923 302 OK
02:27:59 95.118.94.164 HEAD Google Devs: C Plus Plus 39050 200 OK
02:26:12 187.205.158.59 POST computer.ju.edu.jo 45101 200 OK
02:25:50 116.158.177.153 HEAD thcsleloidn.edu.vn 33296 200 OK